ROZPOČET - OBLASTI
Hlavní menu
Oblasti Příjmy srpen 2017 | ||||||
číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Příjmy | 66 753 100,00 Kč | 69 928 400,00 Kč | 52 130 899,02 Kč | 75% | |
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Pro příjmy (technický záznam) | 12 250 000,00 Kč | 12 250 000,00 Kč | 8 753 760,60 Kč | 71% | ||
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Pro příjmy (technický záznam) | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 127 899,79 Kč | 51% | ||
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Pro příjmy (technický záznam) | 1 100 000,00 Kč | 1 100 000,00 Kč | 745 260,35 Kč | 68% | ||
Daň z příjmů právnických osob Pro příjmy (technický záznam) | 11 500 000,00 Kč | 11 500 000,00 Kč | 7 753 849,46 Kč | 67% | ||
Daň z příjmů právnických osob za obce Pro příjmy (technický záznam) | 4 500 000,00 Kč | 4 500 000,00 Kč | 3 179 080,00 Kč | 71% | ||
Daň z přidané hodnoty Pro příjmy (technický záznam) | 23 500 000,00 Kč | 23 500 000,00 Kč | 16 672 924,40 Kč | 71% | ||
Poplatky za znečišťování ovzduší Pro příjmy (technický záznam) | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Pro příjmy (technický záznam) | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Pro příjmy (technický záznam) | 190 000,00 Kč | 190 000,00 Kč | 193 719,00 Kč | 102% | ||
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Pro příjmy (technický záznam) | 1 500 000,00 Kč | 1 500 000,00 Kč | 1 556 856,79 Kč | 104% | ||
Poplatek ze psů Pro příjmy (technický záznam) | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 59 438,00 Kč | 99% | ||
Poplatek za užívání veřejného prostranství Pro příjmy (technický záznam) | 160 000,00 Kč | 160 000,00 Kč | 106 048,00 Kč | 66% | ||
Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce Pro příjmy (technický záznam) | 325 000,00 Kč | 325 000,00 Kč | 535 639,15 Kč | 165% | ||
Správní poplatky Pro příjmy (technický záznam) | 750 000,00 Kč | 750 000,00 Kč | 792 150,00 Kč | 106% | ||
Daň z hazardních her Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 992 000,00 Kč | 2 071 559,34 Kč | 209% | ||
položka 1382 Pro příjmy (technický záznam) | 200 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 77 018,31 Kč | 77% | ||
položka 1383 Pro příjmy (technický záznam) | 1 400 000,00 Kč | 688 000,00 Kč | 665 799,92 Kč | 97% | ||
Daň z nemovitosti Pro příjmy (technický záznam) | 4 800 000,00 Kč | 4 800 000,00 Kč | 3 702 596,99 Kč | 77% | ||
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 30 000,00 Kč | |||
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Pro příjmy (technický záznam) | 4 100 200,00 Kč | 4 100 200,00 Kč | 2 733 440,00 Kč | 67% | ||
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 2 154 500,00 Kč | 1 494 650,20 Kč | 69% | ||
Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně Pro příjmy (technický záznam) | 20 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 100% | ||
Neinvestiční přijaté transfery od obcí Pro příjmy (technický záznam) | 97 900,00 Kč | 119 900,00 Kč | 119 674,00 Kč | 100% | ||
Neinvestiční přijaté transfery od krajů Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 714 100,00 Kč | 628 400,00 Kč | 88% | ||
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 54 700,00 Kč | 61 134,72 Kč | 112% | ||
1 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 1 900 000,00 Kč | 1 900 000,00 Kč | 991 129,54 Kč | 52% | |
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pěstební činnost | 1 890 000,00 Kč | 1 890 000,00 Kč | 990 529,54 Kč | 52% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pěstební činnost | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 600,00 Kč | 6% | ||
2 | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 135 000,00 Kč | 135 000,00 Kč | 23 681,00 Kč | 18% | |
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Vnitřní obchod | 0,00 Kč | 100,00 Kč | 351,00 Kč | 351% | ||
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) Vnitřní obchod | 30 000,00 Kč | 29 900,00 Kč | 15 320,00 Kč | 51% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Silnice | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 8 005,00 Kč | 16% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Silnice | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5,00 Kč | 0% | ||
3 | Služby pro obyvatelstvo | 11 490 100,00 Kč | 11 547 000,00 Kč | 8 407 124,72 Kč | 73% | |
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Divadelní činnost | 5 000,00 Kč | 29 700,00 Kč | 29 780,00 Kč | 100% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnosti knihovnické | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 14 760,00 Kč | 74% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnosti knihovnické | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 17 966,00 Kč | 180% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti kultury | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti kultury | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 27 756,00 Kč | 278% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozhlas a televize | 19 000,00 Kč | 17 400,00 Kč | 9 030,00 Kč | 52% | ||
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Rozhlas a televize | 0,00 Kč | 200 000,00 Kč | 120 000,00 Kč | 60% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozhlas a televize | 0,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1 637,00 Kč | 102% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 3 940,00 Kč | 49% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Zájmová činnost v kultuře | 10 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | 12 000,00 Kč | 22 300,00 Kč | 186% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Zájmová činnost v kultuře | 45 000,00 Kč | 38 000,00 Kč | 38 047,00 Kč | 100% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 70 000,00 Kč | 195 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Příjmy z pronájmu pozemků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 120 000,00 Kč | 120 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 108% | ||
Přijaté neinvestiční dary Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Sportovní zařízení v majetku obcí | 20 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 41 499,00 Kč | 104% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní zájmová činnost a rekreace | 10 000,00 Kč | 23 000,00 Kč | 23 186,00 Kč | 101% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Bytové hospodářství | 1 900 000,00 Kč | 1 815 000,00 Kč | 1 269 517,00 Kč | 70% | ||
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství | 3 700 000,00 Kč | 3 700 000,00 Kč | 2 401 850,00 Kč | 65% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Bytové hospodářství | 100 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 186 358,67 Kč | 101% | ||
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství | 350 000,00 Kč | 0,00 Kč | 94 790,00 Kč | |||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Nebytové hospodářství | 1 155 000,00 Kč | 1 030 000,00 Kč | 812 744,00 Kč | 79% | ||
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nebytové hospodářství | 2 475 000,00 Kč | 2 475 000,00 Kč | 1 720 062,05 Kč | 69% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Nebytové hospodářství | 290 000,00 Kč | 415 000,00 Kč | 465 691,00 Kč | 112% | ||
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Veřejné osvětlení | 2 100,00 Kč | 2 100,00 Kč | 2 000,00 Kč | 95% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Veřejné osvětlení | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 310,00 Kč | 31% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pohřebnictví | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 37 030,00 Kč | 93% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pohřebnictví | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 420,00 Kč | 4% | ||
Ostatní příjmy z vlastní činnosti Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 48 400,00 Kč | 97% | ||
Příjmy z pronájmu pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 469 798,00 Kč | 94% | ||
Příjmy z prodeje pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 118 530,00 Kč | 119% | ||
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 0,00 Kč | 300,00 Kč | 373,00 Kč | 124% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sběr a svoz komunálních odpadů | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 38 812,00 Kč | 388% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 50 000,00 Kč | 48 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 0,00 Kč | 2 000,00 Kč | 3 108,00 Kč | 155% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 375 000,00 Kč | 375 000,00 Kč | 241 750,00 Kč | 64% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 100% | ||
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1 750,00 Kč | 18% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 Kč | 1 800,00 Kč | 1 830,00 Kč | 102% | ||
4 | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 2 660 000,00 Kč | 2 660 000,00 Kč | 1 810 881,00 Kč | 68% | |
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 575 000,00 Kč | 1 535 000,00 Kč | 1 043 411,00 Kč | 68% | ||
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 666 053,00 Kč | 67% | ||
Přijaté neinvestiční dary Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 5 220,00 Kč | 261% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 83 000,00 Kč | 123 000,00 Kč | 96 197,00 Kč | 78% | ||
5 | Bezpečnost státu a právní ochrana | 10 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 18 757,00 Kč | 117% | |
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 100% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Požární ochrana - dobrovolná část | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 12 757,00 Kč | 128% | ||
6 | Všeobecná veřejná správa a služby | 360 000,00 Kč | 663 400,00 Kč | 27 812 846,36 Kč | 4 192% | |
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnost místní správy | 230 000,00 Kč | 180 000,00 Kč | 192 145,80 Kč | 107% | ||
Sankční platby přijaté od jiných subjektů Činnost místní správy | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 70% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnost místní správy | 100 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 164 219,00 Kč | 109% | ||
Příjmy z úroků (část) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 38 240,85 Kč | 382% | ||
Příjmy z podílů na zisku a dividend Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0,00 Kč | 303 400,00 Kč | 303 417,00 Kč | 100% | ||
Převody z rozpočtových účtů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 27 100 823,71 Kč | |||
83 308 200,00 Kč | 86 849 800,00 Kč | 91 195 318,64 Kč | ||||
Oblasti Výdaje srpen 2017 | ||||||
číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
1 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 1 900 000,00 Kč | 2 360 000,00 Kč | 1 244 257,58 Kč | 53% | |
Budovy, haly a stavby Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče | 0,00 Kč | 300 000,00 Kč | 131 283,00 Kč | 44% | ||
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pěstební činnost | 400 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 230 084,00 Kč | 58% | ||
Ostatní osobní výdaje Pěstební činnost | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 1 900,00 Kč | 5% | ||
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Pěstební činnost | 110 000,00 Kč | 110 000,00 Kč | 53 078,00 Kč | 48% | ||
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pěstební činnost | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 19 108,00 Kč | 48% | ||
Ochranné pomůcky Pěstební činnost | 5 000,00 Kč | 5 700,00 Kč | 5 602,00 Kč | 98% | ||
Knihy, učební pomůcky a tisk Pěstební činnost | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pěstební činnost | 10 000,00 Kč | 9 300,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup materiálu jinde nezařazený Pěstební činnost | 490 000,00 Kč | 490 000,00 Kč | 218 398,50 Kč | 45% | ||
Pohonné hmoty a maziva Pěstební činnost | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 20 199,16 Kč | 50% | ||
Služby telekomunikací a radiokomunikací Pěstební činnost | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 4 305,21 Kč | 43% | ||
Služby peněžních ústavů Pěstební činnost | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 4 921,00 Kč | 70% | ||
Konzultační, poradenské a právní služby Pěstební činnost | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Služby školení a vzdělávání Pěstební činnost | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup ostatních služeb Pěstební činnost | 700 000,00 Kč | 700 000,00 Kč | 389 222,21 Kč | 56% | ||
Opravy a udržování Pěstební činnost | 40 000,00 Kč | 39 300,00 Kč | 7 990,00 Kč | 20% | ||
Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pěstební činnost | 0,00 Kč | 700,00 Kč | 201,00 Kč | 29% | ||
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Pěstební činnost | 0,00 Kč | 160 000,00 Kč | 157 965,50 Kč | 99% | ||
2 | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 8 450 000,00 Kč | 21 502 000,00 Kč | 1 169 956,75 Kč | 5% | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Vnitřní obchod | 240 000,00 Kč | 240 000,00 Kč | 130 617,00 Kč | 54% | ||
Ostatní osobní výdaje Vnitřní obchod | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 9 940,00 Kč | 50% | ||
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Vnitřní obchod | 65 000,00 Kč | 65 000,00 Kč | 32 656,00 Kč | 50% | ||
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Vnitřní obchod | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 11 755,00 Kč | 47% | ||
Knihy, učební pomůcky a tisk Vnitřní obchod | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Vnitřní obchod | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Vnitřní obchod | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 8 599,00 Kč | 14% | ||
Nákup materiálu jinde nezařazený Vnitřní obchod | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Studená voda Vnitřní obchod | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Plyn Vnitřní obchod | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 45% | ||
Elektrická energie Vnitřní obchod | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | ||
Služby telekomunikací a radiokomunikací Vnitřní obchod | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 3 862,32 Kč | 97% | ||
Služby školení a vzdělávání Vnitřní obchod | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup ostatních služeb Vnitřní obchod | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Opravy a udržování Vnitřní obchod | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Cestovné (tuzemské i zahraniční) Vnitřní obchod | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Účastnické poplatky na konference Vnitřní obchod | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup ostatních služeb Cestovní ruch | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 9 982,50 Kč | 50% | ||
Nákup materiálu jinde nezařazený Silnice | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 22 371,00 Kč | 64% | ||
Elektrická energie Silnice | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 5 410,63 Kč | 54% | ||
Služby peněžních ústavů Silnice | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 36 751,00 Kč | 92% | ||
Nákup ostatních služeb Silnice | 25 000,00 Kč | 325 000,00 Kč | 218 057,00 Kč | 67% | ||
Opravy a udržování Silnice | 550 000,00 Kč | 6 550 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Budovy, haly a stavby Silnice | 4 100 000,00 Kč | 7 600 000,00 Kč | -16 472,00 Kč | -0% | ||
Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Opravy a udržování Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 260 000,00 Kč | 260 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0,00 Kč | 12 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 1 700 000,00 Kč | 2 100 000,00 Kč | 546 371,70 Kč | 26% | ||
Budovy, haly a stavby Provoz veřejné silniční dopravy | 100 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup ostatních služeb Pitná voda | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Opravy a udržování Pitná voda | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Budovy, haly a stavby Pitná voda | 0,00 Kč | 35 000,00 Kč | 30 250,00 Kč | 86% | ||
Nákup materiálu jinde nezařazený Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 44,00 Kč | 0% | ||
Nákup ostatních služeb Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 38 977,00 Kč | 78% | ||
Opravy a udržování Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Budovy, haly a stavby Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 600 000,00 Kč | 3 105 000,00 Kč | 70 784,60 Kč | 2% | ||
Nákup ostatních služeb Vodní díla v zemědělské krajině | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Budovy, haly a stavby Vodní díla v zemědělské krajině | 400 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
3 | Služby pro obyvatelstvo | 60 961 000,00 Kč | 70 779 500,00 Kč | 38 883 175,75 Kč | 55% | |
Nákup ostatních služeb Základní školy | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 4 840,00 Kč | 16% | ||
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Základní školy | 9 370 000,00 Kč | 9 370 000,00 Kč | 6 270 000,00 Kč | 67% | ||
Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím Základní školy | 0,00 Kč | 1 649 400,00 Kč | 989 638,20 Kč | 60% | ||
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Střední odborné školy | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Základní umělecké školy | 0,00 Kč | 49 000,00 Kč | 49 000,00 Kč | 100% | ||
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Základní umělecké školy | 49 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Studená voda Divadelní činnost | 5 000,00 Kč | 9 600,00 Kč | 9 600,00 Kč | 100% | ||
Plyn Divadelní činnost | 65 000,00 Kč | 60 400,00 Kč | 37 000,00 Kč | 61% | ||
Elektrická energie Divadelní činnost | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Služby peněžních ústavů Divadelní činnost | 2 000,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1 128,00 Kč | 71% | ||
Nákup ostatních služeb Divadelní činnost | 2 000,00 Kč | 2 800,00 Kč | 2 762,00 Kč | 99% | ||
Opravy a udržování Divadelní činnost | 10 000,00 Kč | 9 600,00 Kč | 521,00 Kč | 5% | ||
Neinvestiční transfery občanským sdružením Divadelní činnost | 0,00 Kč | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 100% | ||
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Divadelní činnost | 25 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Neinvestiční transfery občanským sdružením Hudební činnost | 0,00 Kč | 135 000,00 Kč | 135 000,00 Kč | 100% | ||
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Hudební činnost | 135 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Činnosti knihovnické | 270 000,00 Kč | 270 000,00 Kč | 159 395,00 Kč | 59% | ||
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Činnosti knihovnické | 67 500,00 Kč | 67 500,00 Kč | 36 594,00 Kč | 54% | ||
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Činnosti knihovnické | 24 500,00 Kč | 24 500,00 Kč | 13 174,00 Kč | 54% | ||
Léky a zdravotnický materiál Činnosti knihovnické | 0,00 Kč | 700,00 Kč | 621,00 Kč | 89% | ||
Knihy, učební pomůcky a tisk Činnosti knihovnické | 202 000,00 Kč | 202 000,00 Kč | 108 705,00 Kč | 54% | ||
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Činnosti knihovnické | 17 000,00 Kč | 16 300,00 Kč | 999,00 Kč | 6% | ||
Nákup materiálu jinde nezařazený Činnosti knihovnické | 5 000,00 Kč | 6 400,00 Kč | 6 335,00 Kč | 99% | ||
Studená voda Činnosti knihovnické | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 8 981,00 Kč | 60% | ||
Plyn Činnosti knihovnické | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 39 133,00 Kč | 65% | ||
Elektrická energie Činnosti knihovnické | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 23 484,00 Kč | 59% | ||
Služby telekomunikací a radiokomunikací Činnosti knihovnické | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 9 788,83 Kč | 65% | ||
Služby peněžních ústavů Činnosti knihovnické | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 4 791,00 Kč | 96% | ||
Služby školení a vzdělávání Činnosti knihovnické | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Služby zpracování dat Činnosti knihovnické | 0,00 Kč | 18 000,00 Kč | 2 643,00 Kč | 15% | ||
Nákup ostatních služeb Činnosti knihovnické | 10 000,00 Kč | 10 200,00 Kč | 10 132,00 Kč | 99% | ||
Opravy a udržování Činnosti knihovnické | 15 000,00 Kč | 12 800,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Cestovné (tuzemské i zahraniční) Činnosti knihovnické | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Ostatní nákupy jinde nezařazené Činnosti knihovnické | 0,00 Kč | 600,00 Kč | 550,00 Kč | 92% | ||
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Činnosti knihovnické | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Výstavní činnosti v kultuře | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti kultury | 35 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 15 700,00 Kč | 29% | ||
Odměny za užití duševního vlastnictví Ostatní záležitosti kultury | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní záležitosti kultury | 35 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti kultury | 22 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 1 115,00 Kč | 7% | ||
Studená voda Ostatní záležitosti kultury | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 4 280,00 Kč | 54% | ||
Plyn Ostatní záležitosti kultury | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 34 000,00 Kč | 57% | ||
Elektrická energie Ostatní záležitosti kultury | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 6 400,00 Kč | 64% | ||
Nájemné Ostatní záležitosti kultury | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti kultury | 34 000,00 Kč | 34 000,00 Kč | 7 696,00 Kč | 23% | ||
Opravy a udržování Ostatní záležitosti kultury | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
